Nama merek: | Yaoyong |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kemasan Kasus Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
YFJU Jalur laminasi lembaran otomatis (seri YF) Jalur perekat (jalur lapisan lem) ---- Tipe U
Spesifikasi
Luas lantai (panjang) | Sekitar 12m |
Luas lantai (lebar) | Sekitar 4,8m |
Total luas lantai | Sekitar 57,6m2 |
Persyaratan tegangan | Default 380v + 15% 50hz |
Persyaratan ketinggian bangunan | ≥6m |
Persyaratan sumber udara | 0.6-0.8 MPa aliran tekanan ≥200L/min |
Konsumsi sumber udara | Puncak 400L/menit |
Efisiensi gergaji | 60-80 lembar/jam |
Spesifikasi papan yang berlaku | 4X8, 4X9, 4X10 (ukuran lain dapat disesuaikan) |
Deskripsi
Sebuah jalur produksi penyaman veneer yang sepenuhnya otomatis, yang terdiri dari mekanisme pengangkut adsorpsi, mekanisme penyaman, dan mekanisme penerima bahan,di mana mekanisme pengangkut adsorpsi dilengkapi dengan mekanisme perekat di satu sisi, dan mekanisme penerima bahan disediakan di sisi lain
Nama merek: | Yaoyong |
MOQ: | 1 set |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Kemasan Kasus Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
YFJU Jalur laminasi lembaran otomatis (seri YF) Jalur perekat (jalur lapisan lem) ---- Tipe U
Spesifikasi
Luas lantai (panjang) | Sekitar 12m |
Luas lantai (lebar) | Sekitar 4,8m |
Total luas lantai | Sekitar 57,6m2 |
Persyaratan tegangan | Default 380v + 15% 50hz |
Persyaratan ketinggian bangunan | ≥6m |
Persyaratan sumber udara | 0.6-0.8 MPa aliran tekanan ≥200L/min |
Konsumsi sumber udara | Puncak 400L/menit |
Efisiensi gergaji | 60-80 lembar/jam |
Spesifikasi papan yang berlaku | 4X8, 4X9, 4X10 (ukuran lain dapat disesuaikan) |
Deskripsi
Sebuah jalur produksi penyaman veneer yang sepenuhnya otomatis, yang terdiri dari mekanisme pengangkut adsorpsi, mekanisme penyaman, dan mekanisme penerima bahan,di mana mekanisme pengangkut adsorpsi dilengkapi dengan mekanisme perekat di satu sisi, dan mekanisme penerima bahan disediakan di sisi lain